Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gatunek: | TP304 / 304L | rozmiar: | 1/4 "-4" |
---|---|---|---|
Proces: | Zimno | Wykończenie powierzchni: | Rozwiązanie wyżarzone |
MTR: | EN10204 3.1 | standardowe: | ASTM A213 |
kształt: | Okrągłe | Pakiet: | Drewniane etui |
aplikacji: | Wymiennik ciepła | Nazwa produktu: | Rura ze stali nierdzewnej |
High Light: | heat exchanger steel tube,stainless steel heat exchanger tubes |
Wymiennik ciepła Zimny ciągniony rurek stalowy SMLS dla kotła ASME SA213
SPEZILLA ma zaszczyt dostarczać szereg wysokiej klasy, konfigurowalnych i innowacyjnych rur bezszwowych ASTM A213 TP 316 bezszwowych ze stali nierdzewnej, wykorzystując najnowocześniejszą technologię. Przez ponad pięć dekad SPEZILLA zaspokaja potrzeby przemysłu naftowo-gazowego , Motoryzacyjnym, stoczniowym, elektrociepłowniach. Podajemy nie tylko znaczące znaczenie w zarządzaniu sprzedażą materiałów, ale również "przed" i "po usłudze".
Tem | Opis | |
Podstawowe informacje | Materiał Klasa | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 itp. |
Średnica zewnętrzna | 1/4 "-4" | |
Grubość ściany | BWG20-BWG10 | |
Długość | Może być produkowany według wymagań klienta | |
Standard | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; ASTM A790 ect. | |
Metoda procesu | Walcowane na zimno lub na zimno |
Austenityczność:
TP310S (0Cr25Ni20, 2520)
TP304 (0Cr18Ni9)
904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu, UNS N08904)
TP347 (0Cr18Ni11Nb)
TP347H (1Cr19Ni11Nb)
TP321 (0Cr18Ni10Ti)
TP304L (00Cr19Ni10)
TP316 (0Cr17Ni12Mo2)
TP316L (00Cr17Ni14Mo2)
Rozmiar OD, cale | BW Ga. | Ściana Dec-In. | ID | Waga Lbs / Ft. |
1/8 | 22 | 0,028 | 0,069 | 0,0290 |
20 | 0,035 | 0,055 | 0,0336 | |
3/16 | 22 | 0,028 | 0.131 | 0,0478 |
1/4 | 25 | 0,020 | 0,210 | 0,0491 |
22 | 0,028 | 0.194 | 0,0664 | |
21 | 0,032 | 0.187 | 0,0745 | |
20 | 0,035 | 0,180 | 0,0804 | |
18 | 0,049 | 0.152 | 0,1052 | |
16 | 0,065 | 0.120 | 0.1284 | |
5/16 | 20 | 0,035 | 0,242 | 0,1039 |
18 | 0,049 | 0,214 | 0.1382 | |
16 | 0,065 | 0,182 | 0,1722 | |
3/8 | 22 | 0,028 | 0,319 | 0,1038 |
20 | 0,035 | 0,305 | 0.1271 | |
18 | 0,049 | 0,277 | 0.1706 | |
16 | 0,065 | 0,245 | 0,2152 | |
7/16 | 18 | 0,049 | 0,340 | 0,2036 |
1/2 | 25 | 0,020 | 0,460 | 0,1025 |
20 | 0,035 | 0,430 | 0,1738 | |
18 | 0,049 | 0,402 | 0,2360 | |
16 | 0,065 | 0,370 | 0,3020 | |
5/8 | 20 | 0,035 | 0,555 | 0.2205 |
18 | 0,049 | 0,527 | 0,3014 | |
16 | 0,065 | 0,495 | 0,3888 | |
3/4 | 20 | 0,035 | 0,680 | 0,26673 |
18 | 0,049 | 0,652 | 0,3668 | |
16 | 0,065 | 0,620 | 0,4755 | |
14 | 0,083 | 0,584 | 0.5913 | |
7/8 | 18 | 0,049 | 0,777 | 0,4323 |
16 | 0,065 | 0,745 | 0,5623 | |
11 | 0.120 | 0,635 | 0,9676 | |
1 | 20 | 0,035 | 0,930 | 0.3607 |
18 | 0,049 | 0,902 | 0,4977 | |
16 | 0,065 | 0,870 | 0,6491 | |
14 | 0,083 | 0,834 | 0,8129 | |
11 | 0.120 | 0,760 | 1.1278 | |
1-1 / 4 | 11 | 0.120 | 1,010 | 1.4480 |
Specyfikacja produkcji: ASTM A213 / ASTM A269 / NACE MR0175
Skład chemiczny% | Cr | Ni | do | Mg | Mo | Si | P | S |
304 (UNS S30400) | 18,0 - 20,0 | 8,0 - 11,0 | 0,08 (maks.) | 2,00 | -. | 1,00 | 0,045 (maks.) | .030 (maks.) |
316 / L (UNS S31600 / S31603) | 16,0 - 18,0 | 10,0 - 14,0 | 0,03 (maks.) | 2,00 | 2,0 - 3,0 | 1,00 | 0,045 (maks.) | .030 (maks.) |
317L (UNS S31703) | 18,0 - 20,0 | 11,0 - 15,0 |