Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nr materiału: | C44300 | ASME Spec.: | SB111, SB395 |
---|---|---|---|
ASTM Spec.: | B111, B395 | Grubość ścianki: | 0.25MM - 4.0MM |
Maksymalna długość: | 25000MM | Temperament: | O61 |
High Light: | Miedziane rury niklowe,rury niklowe z niklu |
Rura bezszwowa z mosiądzu, SB111 C44300 Aadmiralty Brass Tube
Mosiądz mosiężna okrętu admiralickiego, CZ111, to stop cynku miedzi i stanowi 30% cynku i 1% cyny. Armatura z mosiądzu admiralicji znana jest z doskonałej odporności na korozję i erozję.
Stopy mosiężne Admiralicji są stosowane w wielu różnych zastosowaniach, w tym; Chłodnice powietrza, parowniki, grzejniki, chłodnice wentylacyjne, chłodnice kondensatu, podgrzewacze wody, generatory, budowa statków, elektrownie i odsalania.
Najbardziej popularnymi specyfikacjami w Europie i Ameryce są CZ111, CW706R i C44300. Specyfikacje te są najczęściej stosowane w sektorach przemysłu stoczniowego i morskiego.
Dane techniczne:
CZ110
C68700
CW702R
CuZn20Al2As
Aplikacje:
Rura parownika
Wymiennik ciepła
Skraplacz
Rura chłodnicza
Rozmiar:
OD (mm) | Grubość (mm) | Długość (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,4 ~ 1.0 | 1,0 ~ 2,0 | 2,0 ~ 3.0 | 3,0 ~ 4.0 | 4,0 ~ 5,0 | 5,0 ~ 6.0 | 6,0 ~ 7,0 | 7,0 ~ 8,0 | 8,0 ~ 10.0 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4.74-10 | O | O | 25000 | |||||||||
> 10 ~ 20 | O | O | O | O | O | 25000 | ||||||
> 20 ~ 50 | O | O | O | O | O | O | O | 25000 | ||||
50 ~ 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 | ||
100 ~ 200 | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 | |||
200 ~ 300 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
300 ~ 419 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
Stop | Rodzaj | BSI | ISO | UNS | Nazwy wspólne |
---|---|---|---|---|---|
Miedź niklowa | 90/10 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10 Miedź niklowa, Kunifer 10 3 |
70/30 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30 miedź niklowa, Kunifer 30 3 | |
66/2/2 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C71640 | 66/2/2 Miedź niklowa, Yorcoron 3 | |
Mosiądz | 90/10 | CZ101 | CuZn10 | C22000 | Złomowanie metalu lub brązu |
70/30 | CZ126 | CuZn30A | - | Mosiądz Mosiądz | |
- | CZ110 | CuZn22Al2 | C68700 | Mosiądz aluminiowy, Yorcalbro 3 | |
- | CZ111 | CuZn28Sn1 | C44300 | Admiralicja Brass | |
- | CZ112 | CuZn38Sn1 | - | Naval Brass | |
Miedź | - | C106 | Cu-DHP | C12200 | Odtłuszczony fosfor |
- | C101 | Cu-ETP | C11000 | Elektrolityczny HC | |
- | C103 | CuOF | C10200 | Z | |
Aluminium i stopów aluminium | 1050 | Aluminiowe i aluminiowe stopy są dostępne w postaci wysokiej precyzji rury DRAWN, która jest produkowana na miejscu w bardzo dużych tolerancjach. Możemy również dostarczyć precyzyjne profile specjalne EXTRUDED w wielu stopach, w tym stopów miedzi i stopów aluminium. | |||
1200 | |||||
3003 | |||||
5083 | |||||
6060.6061.6063.6083 |